Размер ячейки (мм) | Диаметр проволоки (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Вес | Кв.м в карте | |
100*100 | 5 | 1000 | 2 000 | 2 | ||
100*100 | 5 | 100 | 2 000 | 2 | ||
100*100 | 5 | 200 | 2 000 | 2 | ||
100*100 | 5 | 380 | 2 000 | 2 | ||
100*100 | 5 | 500 | 2 000 | 2 | ||
100*100 | 5 | 1000 | 2 000 | 2 | ||
100*100 | 5 | 2000 | 3 000 | 2 |
С каждым клиентом мы работаем индивидуально, обговаривая все возможные вариации ограждений