Размер ячейки (мм) | Диаметр проволоки (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Вес | Кв.м в карте | |
50х50 | 3 | 100 | 2 000 | 0,20 | ||
50х50 | 3 | 250 | 2 000 | 0,50 | ||
50х50 | 3 | 380 | 2 000 | 1,44 | 0,76 | |
50х50 | 3 | 500 | 2 000 | 1,92 | 1,0 | |
50х50 | 3 | 1000 | 2 000 | 4,05 | 2,0 | |
60х60 | 3 | 380 | 2 000 | |||
60х60 | 3 | 500 | 2 000 | |||
60х60 | 3 | 1000 | 2 000 | |||
100х100 | 3 | 100 | 2 000 | 0,27 | 0,2 | |
100х100 | 3 | 200 | 2 000 | 0,46 | 0,4 | |
100х100 | 3 | 250 | 2 000 | 0,58 | 0,5 | |
100х100 | 3 | 380 | 2 000 | 0,72 | 1,7 | |
100х100 | 3 | 500 | 2 000 | 0,94 | 1,0 | |
100х100 | 3 | 1000 | 2 000 | 1,99 | 2,0 | |
150х150 | 3 | 1000 | 2 000 | 1,35 | 2,0 | |
200х200 | 3 | 1000 | 2000 | 1,0 | 2,0 |
С каждым клиентом мы работаем индивидуально, обговаривая все возможные вариации ограждений