Размер ячейки (мм) | Диаметр проволоки (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Вес | Кв. м в рулоне | Цена за рулон | |
50*60 | 1,6 | 150 | 25 000 | 2,92 | 3,75 | 150,00 | |
50*60 | 1,6 | 200 | 25 000 | 3,90 | 5 | 190,00 | |
50*60 | 1,6 | 250 | 25 000 | 4,87 | 6,25 | 240,00 | |
50*60 | 1,6 | 300 | 25 000 | 5,85 | 7,5 | 280,00 | |
50*60 | 1,6 | 350 | 25 000 | 6,82 | 8,75 | 330,00 | |
50*60 | 1,6 | 400 | 25 000 | 10 | 380,00 | ||
50*60 | 1,6 | 500 | 25 000 | 12,5 | 470,00 | ||
50*50 | 1,6 | 150 | 50 000 | 7,5 | 300,00 | ||
50*50 | 1,6 | 200 | 50 000 | 10 | 380,00 | ||
50*50 | 1,6 | 250 | 50 000 | 12,5 | 470,00 | ||
50*50 | 1,6 | 300 | 50 000 | 15 | 560,00 | ||
50*50 | 1,6 | 350 | 50 000 | 17,5 | 660,00 | ||
50*50 | 1,6 | 400 | 50 000 | 20 | 750,00 | ||
50*50 | 1,6 | 500 | 50 000 | 25 | 950,00 | ||
25*25 | 1,6 | 1000 | 50 000 | 50 | 3450,00 | ||
25*50 | 1,6 | 1000 | 50 000 | 50 | 2 600,00 | ||
25*50 | 1,6 | 1000 | 25 000 | 25 | 1350,00 | ||
25*25 | 1,6 | 1000 | 25 000 | 32 | 25 | 1750,00 | |
50*50 | 1,6 | 1000 | 50 000 | 50 | 1800,00 | ||
50*50 | 1,6 | 1500 | 50 000 | 75 | 2700,00 | ||
50*50 | 1,6 | 1800 | 50 000 | 90 | 3 250,00 | ||
50*50 | 1,6 | 2000 | 50 000 | 100 | 3600,00 |
С каждым клиентом мы работаем индивидуально, обговаривая все возможные вариации ограждений