Размер ячейки (мм) | Диаметр проволоки (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Вес | Кв. м в рулоне | Цена за рулон | |
10*10 | 0,5 | 1000 | 15 000 | 15 | 1 350,00 | ||
12,5*12,5 | 1,2 | 1000 | 50 000 | 50 | 9 450,00 | ||
25*25 | 1 | 1000 | 25 000 | 25 | |||
12,5*25 | 1,4 | 1000 | 50 000 | 50 | 8 030,00 | ||
12,5*50 | 1,4 | 1000 | 50 000 | 50 | 7 100,00 | ||
50*50 | 1,4 | 1500 | 50 000 | 75 | 4 200,00 | ||
25*12,5 | 1,6 | 1000 | 50 000 | 50 | 7900,00 | ||
25*16 | 1.6 | 1000 | 25 000 | 25 | 4000,00 | ||
25*25 | 1,6 | 1000 | 50 000 | 50 | 5450,00 | ||
25*50 | 1,6 | 1000 | 50 000 | 50 | 4 500,00 | ||
50*50 | 1,6 | 1000 | 50 000 | 50 | 2800,00 | ||
25*25 | 1,6 | 1500 | 50 000 | 75 | 8150,00 | ||
50*50 | 1,6 | 1500 | 50 000 | 75 | 4200,00 | ||
50*50 | 1,6 | 1800 | 50 000 | 90 | 5100,00 | ||
50*50 | 1,6 | 2000 | 50 000 | 100 | 5600,00 | ||
50*50 | 1,6 | 150 | 50 000 | 7,5 | 420,00 | ||
50*50 | 1,6 | 200 | 50 000 | 10 | 570,00 | ||
50*50 | 1,6 | 250 | 50 000 | 12,5 | 700,00 | ||
50*50 | 1,6 | 300 | 50 000 | 15 | 850,00 | ||
50*50 | 1,6 | 350 | 50 000 | 17,5 | 1 000,00 | ||
50*50 | 1,6 | 400 | 50 000 | 20 | 1 150,00 | ||
50*50 | 1,6 | 500 | 50 000 | 25 | 1 400,00 | ||
12,5*25 | 1,8 | 1000 | 50 000 | 50 | 12000,00 | ||
25*25 | 1,8 | 1000 | 50 000 | 50 | 8 300,00 | ||
50*50 | 1,8 | 1500 | 50 000 | 75 | 6300,00 | ||
50*50 | 2 | 1500 | 50 000 | 75 | 7600,00 |
С каждым клиентом мы работаем индивидуально, обговаривая все возможные вариации ограждений